MALIK AIR GROUP & SERVICES
Malik Air
Gujranwala
Loading Malik Air…
Cheap flights, Umrah packages, and visa services under one trusted roof.
From the heart of Gujranwala, Malik Air Group Services makes Umrah, flights, and visas simple, affordable, and reliable for travelers across Punjab and beyond.
Discounted group and individual tickets from Lahore, Islamabad, Karachi, Sialkot and Multan to the Gulf and beyond.
Economy to luxury Umrah packages with vetted airlines, hotels near Haram, and transport — planned end to end.
Saudi Arabia, UAE, and worldwide visa assistance with honest guidance and quick processing.
Family, group and corporate travel with tailored routes and the best value on bulk bookings.
Book discounted group tickets on Pakistan's busiest sectors to Saudi Arabia and the UAE — ideal for Umrah, work, and family visits.
We book on Pakistan's leading airlines for the Gulf and worldwide.
Loading airlines…
Malik Air Group Services is a trusted travel agency based on GT Road, Gujranwala, serving pilgrims and travelers throughout Pakistan. Whether you are planning Umrah from Lahore, booking a cheap flight from Islamabad, or arranging a family visit visa from Sialkot, our team offers honest advice and competitive group fares.
We specialize in affordable Umrah packages from Pakistan with reliable airlines such as Saudia, PIA, Airsial, and flydubai, comfortable hotels close to the Haram in Makkah and Madinah, and smooth ground transport. Our group ticket inventory covers popular sectors including ISB–JED, LHE–MED, KHI–DXB, and SKT–RUH.
From budget-friendly economy Umrah to premium and luxury packages, Malik Air makes your spiritual journey and travel plans simple, transparent, and stress-free.
Call or WhatsApp our Gujranwala office for today's best group fares and Umrah deals.
WhatsApp Us
Flights by Salam Air
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:50 - 06:05 | 20+05 KG | No | ₨120,000 | |
| 10/20/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/21/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨114,000 | |
| 10/21/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/22/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨115,000 | |
| 10/22/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05:00 - 09:35:00 | 20+5 | No | ||
| 10/22/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:50 - 06:05 | 20+05 KG | No | ₨114,000 | |
| 10/22/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05 - 09:35 | 20+05 KG | No | ||
| 10/23/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 10/23/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/24/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 10/24/2026 | OV287 | MCT-JED | 07:05 - 09:35 | 20+05 KG | No | ||
| 10/25/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 10/25/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/25/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨110,000 | |
| 10/25/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/26/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 10/26/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 10/27/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 10/27/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/27/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25:00 - 06:40:00 | 20kg | No | ₨110,000 | |
| 10/27/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40:00 - 11:10:00 | 20kg | No | ||
| 10/29/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 10/29/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 10/30/2026 | OV564 | ISB-MCT | 03:30 - 05:45 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 10/30/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/30/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨110,000 | |
| 10/30/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 11/1/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25:00 - 06:40:00 | 20kg | No | ₨110,000 | |
| 11/1/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40:00 - 11:10:00 | 20kg | No | ||
| 11/2/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 11/2/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 11/3/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25:00 - 06:40:00 | 20kg | No | ₨110,000 | |
| 11/3/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40:00 - 11:10:00 | 20kg | No | ||
| 11/4/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 11/4/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 11/5/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25:00 - 06:40:00 | 20kg | No | ₨110,000 | |
| 11/5/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40:00 - 11:10:00 | 20kg | No | ||
| 11/6/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 11/6/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 11/8/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 11/8/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 11/10/2026 | OV564 | ISB-MCT | 04:25 - 06:40 | 20+05 KG | No | ₨110,000 | |
| 11/10/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No |

Flights by SALAM AIR
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25:00 - 06:35:00 | 20+5 | No | ₨98,000 | |
| 10/20/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/24/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25:00 - 06:35:00 | 20+5 | No | ₨102,000 | |
| 10/24/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/24/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05KG | No | ₨101,000 | |
| 10/24/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05KG | No | ||
| 10/27/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨102,000 | |
| 10/27/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 10/29/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05 KG | No | ₨98,000 | |
| 10/29/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/29/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25:00 - 06:35:00 | 20+5 | No | ₨102,000 | |
| 10/29/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/31/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨102,000 | |
| 10/31/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 11/1/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05KG | No | ₨107,000 | |
| 11/1/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05KG | No | ||
| 11/5/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05 KG | No | ₨108,000 | |
| 11/5/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 11/8/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+05 KG | No | ₨108,000 | |
| 11/8/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+05 KG | No | ||
| 11/15/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG | NO | ₨102,000 | |
| 11/15/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG | NO |

Flights by FLY DUBAI
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨83,000 | |
| 10/20/2026 | FZ841 | DXB-RUH | 10:55 - 12:15 | 30+07KG | Yes |

Flights by AIR SIAL
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00:00 - 15:10:00 | 20kg | Yes | ₨66,000 | |
| 10/23/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00:00 - 15:10:00 | 20kg | Yes | ₨68,000 | |
| 10/25/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00:00 - 15:10:00 | 20kg | Yes | ₨69,000 | |
| 10/27/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00:00 - 15:10:00 | 20kg | Yes | ₨69,000 | |
| 10/29/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00:00 - 15:10:00 | 20kg | Yes | ₨69,000 | |
| 10/30/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00:00 - 15:10:00 | 20kg | Yes | ₨69,000 | |
| 11/1/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 kg KG | Yes | ₨78,000 | |
| 11/3/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 kg KG | Yes | ₨78,000 | |
| 11/5/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 kg KG | Yes | ₨78,000 | |
| 11/6/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 kg KG | Yes | ₨78,000 | |
| 11/8/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 kg KG | Yes | ₨78,000 | |
| 11/10/2026 | PF784 | ISB-DXB | 13:00 - 15:10 | 20+07 kg KG | Yes | ₨78,000 |

Flights by Fly Jinnah
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2026 | 9P764 | ISB-BAH | 21:10 - 22:50 | 20+10 KG | No | ₨90,000 | |
| 10/22/2026 | 9P764 | ISB-BAH | 21:10 - 22:50 | 20+10 KG | No | ₨94,000 | |
| 10/27/2026 | 9P764 | ISB-BAH | 21:10 - 22:50 | 20+10 KG | No | ₨96,000 | |
| 10/29/2026 | 9P764 | ISB-BAH | 21:10 - 22:50 | 20+10 KG | Yes | ₨96,000 | |
| 11/10/2026 | 9P764 | ISB-BAH | 19:40 - 21:50 | 20+10 KG | No | ₨90,000 |

Flights by SALAM AIR
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25:00 - 05:40:00 | 20+5 | No | ₨104,000 | |
| 10/21/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/23/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25:00 - 05:40:00 | 20+5 | No | ₨104,000 | |
| 10/23/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/25/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25:00 - 05:40:00 | 20+5 | No | ₨105,000 | |
| 10/25/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/25/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25 - 05:40 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨105,000 | |
| 10/25/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 10/28/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25:00 - 05:40:00 | 20+5 | No | ₨105,000 | |
| 10/28/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/28/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25 - 05:40 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨105,000 | |
| 10/28/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 10/30/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25:00 - 05:40:00 | 20+5 | No | ₨105,000 | |
| 10/30/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/30/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25 - 05:40 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨105,000 | |
| 10/30/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO |

Flights by AIRSIAL
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | PF786 | LHE-DXB | 13:20 - 15:40 | 20+7 KG | YES | ₨64,000 | |
| 10/24/2026 | PF786 | LHE-DXB | 13:20 - 15:40 | 20+7 KG | YES | ₨65,000 | |
| 10/26/2026 | PF786 | LHE-DXB | 11:50 - 14:30 | 20+7 KG | YES | ₨67,000 | |
| 10/28/2026 | PF786 | LHE-DXB | 11:50 - 14:30 | 20+7 KG | YES | ₨68,000 | |
| 10/31/2026 | PF786 | LHE-DXB | 11:50 - 14:30 | 20+7 KG | YES | ₨68,000 |

Flights by Fly Jinnah
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+07 KG | No | ₨108,000 | |
| 10/22/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55:00 - 21:50:00 | 20kg | No | ₨107,000 | |
| 10/23/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+7 KG | NO | ₨102,000 | |
| 10/24/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+07 KG | No | ₨102,000 | |
| 10/24/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 20:00 - 21:55 | 20+7 KG | NO | ₨102,000 | |
| 10/26/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15 | 20+7 KG | NO | ₨102,000 | |
| 10/28/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15 | 20+7 KG | NO | ₨100,000 | |
| 10/31/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 22:15 | 20+7 KG | NO | ₨100,000 | |
| 11/4/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+10 kg KG | No | ₨100,000 | |
| 11/7/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+10 kg KG | No | ₨100,000 | |
| 11/9/2026 | 9P710 | ISB-DMM | 19:55 - 21:50 | 20+10 kg KG | No | ₨100,000 |

Flights by J9
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | J9502 | LHE-KWI | 02:55 - 05:25 | 20 | NO | ₨90,000 | |
| 10/26/2026 | J9502 | LHE-KWI | 02:55 - 05:25 | 20 | NO | ₨90,000 | |
| 10/29/2026 | J9502 | LHE-KWI | 02:55 - 05:25 | 20 | NO | ₨90,000 | |
| 11/2/2026 | J9502 | LHE-KWI | 02:55 - 05:25 | 20 | NO | ₨90,000 | |
| 11/5/2026 | J9502 | LHE-KWI | 02:55 - 05:25 | 20 | NO | ₨90,000 |

Flights by flynas
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | XY884 | LHE-DMM | 03:40 - 06:15 | 20+07 KG | No | ₨98,000 | |
| 10/22/2026 | XY884 | LHE-DMM | 03:45 - 05:45 | 20 | NO | ₨92,000 | |
| 10/24/2026 | XY884 | LHE-DMM | 03:15 - 05:45 | 20+7 KG | NO | ₨92,000 | |
| 10/26/2026 | XY884 | LHE-DMM | 03:40 - 06:15 | 20+07 KG | No | ₨98,000 | |
| 10/27/2026 | XY884 | LHE-DMM | 01:30 - 04:00 | 20+7KG | NO | ₨90,000 | |
| 10/29/2026 | XY884 | LHE-DMM | 03:40 - 06:15 | 20+07 KG | No | ₨98,000 | |
| 10/31/2026 | XY884 | LHE-DMM | 01:30 - 04:00 | 20+7KG | NO | ₨90,000 | |
| 10/31/2026 | XY884 | LHE-DMM | 03:40 - 06:15 | 20+07 KG | No | ₨98,000 |

Flights by Salam Air
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:30 | 20+7 KG | NO | ₨57,000 | |
| 10/24/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:30 | 20+7 KG | NO | ₨58,000 | |
| 10/29/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG | NO | ₨61,000 | |
| 11/1/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG | NO | ₨64,000 | |
| 11/3/2026 | OV506 | SKT-MCT | 04:25 - 06:35 | 20+5 KG | NO | ₨64,000 |

Flights by Fly Jinnah
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 9P | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20 KG | NO | ₨90,000 | |
| 10/24/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+07 KG | No | ₨92,000 | |
| 10/24/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 09:25:00 - 11:20:00 | 20kg | No | ₨92,000 | |
| 10/27/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15:00 - 09:40:00 | 20kg | No | ₨90,000 | |
| 10/27/2026 | 9P | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20 KG | NO | ₨86,000 | |
| 10/28/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+07 KG | No | ₨90,000 | |
| 10/29/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+07 KG | No | ₨90,000 | |
| 10/31/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+07 KG | No | ₨90,000 | |
| 10/31/2026 | 9P | LHE-DMM | 09:25 - 11:20 | 20 KG | NO | ₨86,000 | |
| 11/3/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+07KG | Yes | ₨87,000 | |
| 11/4/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | ₨92,000 | |
| 11/5/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+07KG | Yes | ₨87,000 | |
| 11/7/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | ₨98,000 | |
| 11/10/2026 | 9P570 | LHE-DMM | 07:15 - 09:40 | 20+10 KG | No | ₨98,000 |

Flights by FLY JINNAH
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 9P586 | LHE-JED | 20:25 - 23:50 | 20+07KG | No | ₨114,000 | |
| 10/23/2026 | 9P586 | LHE-JED | 20:20 - 23:45 | 20+07KG | No | ₨115,000 | |
| 10/24/2026 | 9P586 | LHE-JED | 20:20 - 23:45 | 20+07KG | No | ₨117,000 |

Flights by Salam Air
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25 - 05:40 | 20+5 KG | NO | ₨55,000 | |
| 10/25/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25 - 05:40 | 20+5 KG | NO | ₨55,000 | |
| 10/28/2026 | OV522 | LHE-MCT | 03:25 - 05:40 | 20 | NO | ₨56,000 |

Flights by FLYNAS
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | XY318 | LHE-RUH | 03:55 - 06:35 | 20+07KG | NO | ₨82,000 | |
| 10/25/2026 | XY318 | LHE-RUH | 03:55 - 06:35 | 20+7 KG | NO | ₨85,000 | |
| 10/26/2026 | XY318 | LHE-RUH | 03:55 - 06:35 | 20+07 KG | No | ₨98,000 | |
| 10/27/2026 | XY318 | LHE-RUH | 03:55 - 06:35 | 20 KG | NO | ₨80,000 | |
| 10/28/2026 | XY318 | LHE-RUH | 03:55 - 06:35 | 20 | NO | ₨88,000 | |
| 10/28/2026 | XY318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:20 | 20+07KG | No | ₨94,000 | |
| 11/1/2026 | XY318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:20 | 20 | NO | ₨90,000 | |
| 11/2/2026 | XY318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:20 | 20 | NO | ₨90,000 | |
| 11/3/2026 | XY318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:20 | 20 | NO | ₨90,000 | |
| 11/4/2026 | XY318 | LHE-RUH | 04:05 - 07:20 | 20 | NO | ₨90,000 |

Flights by SALAM AIR
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | OV538 | MUX-MCT | 04:00:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨102,000 | |
| 10/23/2026 | OV271 | MCT-MADINAH | 09:40:00 - 11:45:00 | 20+5 | No | ||
| 10/28/2026 | OV538 | MUX-MCT | 04:00:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨102,000 | |
| 10/28/2026 | OV271 | MCT-MADINAH | 09:40:00 - 11:45:00 | 20+5 | No |

Flights by SALAM AIR
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | OV538 | MUX-MCT | 04:00:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨102,000 | |
| 10/23/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 10/25/2026 | OV538 | MUX-MCT | 04:00:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨102,000 | |
| 10/25/2026 | OV287 | MCT-JED | 08:40:00 - 11:10:00 | 20+5 | No | ||
| 10/28/2026 | OV538 | MUX-MCT | 04:00:00 - 05:45:00 | 20+5 | No | ₨102,000 | |
| 10/28/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30:00 - 11:00:00 | 20+5 | No | ||
| 11/1/2026 | OV538 | MUX-MCT | 04:00 - 05:45 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨105,000 | |
| 11/1/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ||
| 11/6/2026 | OV538 | MUX-MCT | 04:00 - 05:45 | 20+5 KG 20+5 KG | NO | ₨105,000 | |
| 11/6/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:10 | 20+5 KG 20+5 KG | NO |

Flights by Salam Air
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨120,000 | |
| 10/23/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/26/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨114,000 | |
| 10/26/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 10/30/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨114,000 | |
| 10/30/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:40 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 11/2/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨114,000 | |
| 11/2/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 11/6/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨114,000 | |
| 11/6/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No | ||
| 11/9/2026 | OV598 | PEW-MCT | 04:30 - 06:20 | 20+05 KG | No | ₨114,000 | |
| 11/9/2026 | OV283 | MCT-JED | 08:30 - 11:00 | 20+05 KG | No |

Flights by FLY DUBAI
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨88,000 | |
| 10/23/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07KG | Yes | ||
| 10/24/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:15 | 30+07KG | Yes | ₨89,000 | |
| 10/24/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 11:20 - 11:55 | 30+07KG | Yes | ||
| 10/25/2026 | FZ338 | SKT-DXB | 05:50 - 08:45 | 30+7 KG | YES | ₨90,000 | |
| 10/25/2026 | FZ869 | DXB-DMM | 10:45 - 11:20 | 30+7 KG | YES | ||
| 10/27/2026 | FZ316 | SKT-DXB | 12:05 - 14:55 | 30+07 KG | Yes | ₨86,000 | |
| 10/27/2026 | FZ867 | DXB-DMM | 18:50 - 19:25 | 30+07 KG | Yes | ||
| 11/3/2026 | FZ316 | SKT-DXB | 12:05 - 14:55 | 30+07 KG | Yes | ₨94,000 | |
| 11/3/2026 | FZ867 | DXB-DMM | 18:50 - 19:25 | 30+07 KG | Yes |

Flights by FLYADEAL
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | F3652 | ISB-RUH | 07:30:00 - 10:05:00 | 25+7 | No | ₨102,000 | |
| 10/30/2026 | F3652 | ISB-RUH | 05:50:00 - 08:50:00 | 25+7 | No | ₨102,000 | |
| 11/1/2026 | F3652 | ISB-RUH | 05:50 - 08:50 | 25+07KG | No | ₨98,000 | |
| 11/6/2026 | F3652 | ISB-RUH | 05:50 - 08:50 | 25+07KG | No | ₨98,000 | |
| 11/8/2026 | F3652 | ISB-RUH | 05:50 - 08:50 | 25+07KG | No | ₨98,000 |

Flights by flyadeal
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | F3652 | ISB-DMM | 07:30:00 - 10:05:00 | 20kg | No | ₨107,000 | |
| 10/23/2026 | F31652 | ISB-DMM | 07:50 - 10:35 | 25+07KG | No | ₨104,000 | |
| 10/25/2026 | F31652 | ISB-DMM | 07:30 - 10:30 | 25+7 KG | NO | ₨102,000 | |
| 10/25/2026 | F3652 | ISB-DMM | 07:30:00 - 10:30:00 | 20kg | No | ₨102,000 |

Flights by flyadeal
| Date | Flight No | Sector | Departure/Arrival | Baggage | Meal | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | F3656 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25+07 KG | No | ₨94,000 | |
| 10/26/2026 | F3656 | LHE-RUH | 07:40 - 10:20 | 25+07 KG | No | ₨94,000 | |
| 10/26/2026 | F3654 | LHE-RUH | 15:00:00 - 18:00:00 | 25+7 | No | ₨95,000 | |
